terça-feira, 8 de janeiro de 2008

Férias de Janeiro na praia






Quem pretende passar as férias de janeiro na praia precisa ficar atento: o preço das locações de imóveis varia quase 42% nessa época, dependendo da escolha. A diária de uma casa com três dormitórios, por exemplo, vai de R$ 240 (litoral sul) a R$ 338,89 (litoral norte).
De acordo com os dados divulgados na última sexta-feira (4/1) pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), na melhor das hipóteses, a diferença entre o menor e o maior preço é de cerca de 15%, para apartamento de 2 dormitórios no litoral sul (R$ 180,63 a diária) e no litoral norte (R$ 207 a diária).
Na tabela abaixo, é possível conferir o valor médio das diárias das casas e apartamentos oferecidos no litoral para as férias de janeiro. (MSN)

Tipo _____________Litoral Sul _______Litoral Centro_____Litoral Norte

Apto(Kitnet) -----------R$95.00---------- R$104.00------------ R$108.00
Casa(1quarto) ---------R$115.00 ---------R$128.00------------ R$142.00
Apto(1quarto)--------- R$120.00--------- R$140.00 ------------R$134.00
Casa(2quartos) --------R$175.00 ---------R$190.00------------ R$223.00
Apto(2quartos)-------- R$180.00 ---------R$187.00 ------------R$207.00
Casa(3quartos) --------R$240.00 ---------R$276.00---------- --R$338.00
Apto(3quartos) --------R$233.00 ---------R$285.00 ------------R$310.00

Nenhum comentário: